RFC 20 (rfc20) - Page 2 of 9


ASCII format for network interchange



Alternative Format: Original Text Document



RFC 20            ASCII format for Network Interchange      October 1969


2. Standard Code

|----------------------------------------------------------------------|
  B  \ b7 ------------>| 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   |
   I  \  b6 ---------->| 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   |
    T  \   b5 -------->| 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   |
     S                 |-----------------------------------------------|
               COLUMN->| 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
|b4 |b3 |b2 |b1 | ROW  |     |     |     |     |     |     |     |     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | NUL | DLE | SP  | 0   | @   | P   |   ` |   p |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1    | SOH | DC1 | !   | 1   | A   | Q   |   a |   q |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2    | STX | DC2 | "   | 2   | B   | R   |   b |   r |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3    | ETX | DC3 | #   | 3   | C   | S   |   c |   s |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4    | EOT | DC4 | $   | 4   | D   | T   |  d  |   t |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5    | ENQ | NAK | %   | 5   | E   | U   |  e  |   u |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6    | ACK | SYN | &   | 6   | F   | V   |  f  |   v |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7    | BEL | ETB | '   | 7   | G   | W   |  g  |   w |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8    | BS  | CAN | (   | 8   | H   | X   |  h  |   x |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9    | HT  | EM  | )   | 9   | I   | Y   |  i  |   y |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10   | LF  | SUB | *   | :   | J   | Z   |  j  |   z |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11   | VT  | ESC | +   |  ;  | K   | [   |  k  |   { |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12   | FF  | FS  | ,   |    | N   | ^   |  n  |   ~ |
|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15   | SI  | US  | /   | ?   | O   | _   |  o  | DEL |
+----------------------+-----------------------------------------------+









Cert