RFC 391 (rfc391) - Page 2 of 3


Traffic statistics (August 1972)



Alternative Format: Original Text Document



RFC  391                   TRAFFIC STATISTICS             September 1972


MIT     HOST 1   129409     44873    174282
MIT     HOST 2   372686    703650   1076336
MIT     HOST 3   529621   1432866   1962487
MIT     HOST 4     9224    622039    714286
                -------    ------   -------
                 112396   2803428   3927391     36257     31

RAND    HOST 1   249521     57302    306823
RAND    HOST 2  1977168     81451   2058619
                -------    ------   -------
                2226689    138753   2365442     71829     31

SDC     HOST 1     2330      1384      3714        75     31

HARV    HOST 1   334219     91043    425262
HARV    HOST 2     2917     71129     74046
                 ------    ------    ------
                 337136    162172    499308     10875     31

LINC    HOST 1    10972      1451     12423
LINC    HOST 2   135328    325462    460790
LINC    HOST 3       16       896       912
                 ------   -------    ------
                 146316    327809    474125      4720     31

STAN    HOST 1   405796     41438    447234     13090     31

ILL     HOST 1   466698       583    467281     15055     31

CASE    HOST 1      842      1118      1960        27     31

CARN    HOST 1   194751    225985    420736
CARN    HOST 2        1       112       113
                 ------    ------    ------
                 194752    226097    420849      6282     31

AMES2   HOST1    846623    409571   1256194     27310     31

AMES1   HOST 1   117040     42766    159806
AMES1   HOST 3  2934129     36211   2970340
                -------     -----  -------
                3051169     78977   3130146     98425     31

MITRE   HOST 3  1066597      2674   1069271     34406     31

ROME    HOST 3   553392       589    553981     17851     31





McKenzie