RFC 422 (rfc422) - Page 2 of 4


Traffic statistics (November 1972)



Alternative Format: Original Text Document



RFC 422            Traffic Statistics (November 1972)   11 December 1972


MIT  HOST 1     121546      14569    136115
MIT  HOST 2     457048     335361    792409
MIT  HOST 3     404877     457557    862434
MIT  HOST 4     237551     410895    648446
              --------   --------  --------
               1221022    1218382   2439404         58144    21

RAND HOST 1     158697        236    158933          7557    21

SDC  HOST 1      15645       3563     19208           745    21

HARV HOST 1     251899     136112    388011
HARV HOST 2      15571     541573    557144
              --------   --------  --------
                267470     677685    945155         12737    21

LINC HOST 1      12655       3055     15710
LINC HOST 2      41698      81032    122730
LINC HOST 3       1148       7857      9005
              --------   --------  --------
                 55501      91944    147445          2643    21

STAN HOST 1     991761      13641   1005402         47227    21

ILL  HOST 1     382777        395    383172         18227    21


CASE HOST 1     286312      17875    304187         13634    21

CARN HOST 1     229934     196265    426199
CARN HOST 2     125861     192679    318540
              --------   --------  --------
                355795     388944    744739         16943    21

AMES2 HOST 1   2074369      15034   2089403         98779    21

AMES1 HOST 1     83202      49154    132356
AMES1 HOST 3   3383691       9756   3393447
              --------   --------  --------
               3466893      58910   3525803        165090    21

MITRE HOST 3    952384        338    952722         45352    21

ROME  HOST 3    480274         23    480297         22870    21







McKenzie