RFC 482 (rfc482) - Page 2 of 4


Traffic statistics (February 1973)



Alternative Format: Original Text Document



RFC 482                    Traffic Statistics              12 March 1973


   MIT   HOST 1     115010     33545    148555
   MIT   HOST 2     432397    213015    645412
   MIT   HOST 3     611698    399591   1011289
   MIT   HOST 4     267250    468966    736216
                  --------  --------  --------
                   1426355   1115117   2541472         54860      26

   RAND  HOST 1     195901        71    195972          7535      26

   SDC   HOST 1       8522     22170     30692           328      26

   HARV  HOST 1     672671    720121   1392792
   HARV  HOST 2      10864    947496    958360
                  --------  --------  --------
                    683535   1667617   2351152         26290      26

   LINC  HOST 1       7932      4000     11932
   LINC  HOST 2      37234     38598     75832
   LINC  HOST 3        576      4001      4577
                  --------  --------  --------
                     45742     46599     92341          1759      26

   STAN  HOST 1    1009646      5192   1014838         38833      26

   ILL   HOST 1     702256       288    702544         27010      26

   CASE  HOST 1     383430     13505    396935         14747      26

   CARN  HOST 1     350848    571688    922536
   CARN  HOST 2     320806    503461    824267
                  --------  --------  --------
                    671654   1075149   1746803         25833      26

   AMES2 HOST 1    4242910     29027   4271937        163189      26

   AMES1 HOST 1      51312      6143     57455
   AMES1 HOST 3    5724032      8391   5732423
                  --------  --------  --------
                   5775344     14534   5789878        222129      26

   MITRE HOST 3    1101969        22   1101991         42383      26

   ROME  HOST 3     862723        39    862762         33182      26

   NBS   HOST 1       1222       106      1328
   NBS   HOST 3     705295       137    705432
                  --------  --------  --------
                    706517       243    706760         27174      26



McKenzie