RFC 509 (rfc509) - Page 2 of 4


Traffic statistics (April 1973)



Alternative Format: Original Text Document



RFC 509             Traffic Statistics (April 1973)           7 May 1973


   BBN     HOST 0         24     28514     28538
   BBN     HOST 1    5210048    996102    620150
   BBN     HOST 2     340588    440014    780602
   BBN     HOST 3     114105     16657    130762
                     -------    ------    ------
                     5664765   1481287   7146052    202313        28

   MIT     HOST 0     225657     62679    288336
   MIT     HOST 1     496421     98365    594786
   MIT     HOST 2     773549    683007   1456556
   MIT     HOST 3     658921    557867    121688
                      ------   -------   -------
                      215454   1401918   3556466     76948        28

   RAND    HOST 0     268825       305    269130      9601        28

   SDC     HOST 0      17385      6791     24176       621        28

   HARV    HOST 0     905910   3480576   4386486
   HARV    HOST 1       5108   3135969   3141077
                      -------   -------  -------
                      911018   6616545   7527563     32536        28

   LINC    HOST 0        527       533      1060
   LINC    HOST 1      45801     52582     98383
   LINC    HOST 2       5604     10765     16369
                       -----     -----    ------
                       51932      6388    11581      1855         28

   STAN    HOST 0    1421136     46701   1477837     51112        28

   ILL     HOST 0    1081262       241   1081503     38616        28

   CASE    HOST 0    1041412     26221   1067633     37193        28

   CARN    HOST 0     613428   1055474   1668902
   CARN    HOST 1     312680   1098603   1411283
                      ------   -------   -------
                      926108   2154077   3080185     33075        28

   AMES    HOST 0      65451     19408   6564859    233766        28

   AMEST   HOST 0      68408     40277    108685
   AMEST   HOST 2    7634240     26649   7660889
                     -------    ------   -------
                     7702648     66926   7769574    275095        28

   MITRE   HOST 2    1893297        26   1893323     67618        28



McKenzie