RFC 538 (rfc538) - Page 2 of 4


Traffic statistics (June 1973)



Alternative Format: Original Text Document



RFC 538              Traffic Statistics (June 1973)          5 July 1973



   MIT     HOST 0    308724       36296       345020
   MIT     HOST 1    432893      152824       585717
   MIT     HOST 2    930496      827731      1758227
   MIT     HOST 3    513995      758319      1272314
                    -------     -------      -------
                    2186108     1775170      3961278     72870     30

   RAND    HOST 0    958910       29842       988752     31964     30

   SDC     HOST 0      4458         147         4605       149     30

   HARV    HOST 0   1052027     4450914      5502941
   HARV    HOST 1     87089     3967307      4054396
                    -------     -------      -------
                    1139116     8418221      9557337     37971     30

   LINC    HOST 0     11599       56055        67654
   LINC    HOST 1     32908       57651        90559
   LINC    HOST 2      5333       96016       101349
                      -----      ------       ------
                      49840      209722       259662      1661     30

   STAN    HOST 0   1759136       11587      1770723     58638     30

   ILL     HOST 0    715870         304       716174     23862     30

   CASE    HOST 0   1187526       11632      1199158     39584     30

   CARN    HOST 0    821846      699582      1521428
   CARN    HOST 1    626844      643001      1269845
                    -------     -------     --------
                    1448690     1342583      2791273     48290     30

   AMES    HOST 0   9143319      352313      9495632    304777     30

   AMEST   HOST 0     70594       21028        91622
   AMEST   HOST 1   9712840       21772      9734612
                    -------      ------     --------
                    9783434       42800      9826234

   MITRE   HOST 2   2144923          25      2144948     71497     30

   ROME    HOST 2   8382240          70       838310     27941     30

   NBS     HOST 2   1840391       72205      1912596     61346     30

   ETAC    HOST 2   1274869          90      1274959     42496     30



McKenzie