RFC 566 (rfc566) - Page 2 of 4


Traffic statistics (August 1973)



Alternative Format: Original Text Document



RFC 566             Traffic Statistics (August 1973)    4 September 1973


   MIT   HOST 0      403021    311504    714525
   MIT   HOST 1      747542    379341   1126883
   MIT   HOST 2      832688    900431   1733119
   MIT   HOST 3     1505157    835090   2340247
                   --------  --------  --------
                    3488408   2426366   5914774       112529        31

   RAND  HOST 0     1329379     33362   1362741        42883        31

   SDC   HOST 0       91909       171     92080         2965        31

   HARV  HOST 0     1344867   1434999   2829866
   HARV  HOST 1     3233970   1678785   4912755
                   --------  --------  --------
                    4578837   3163784   7742621       147704        31

   LINC  HOST 0       15312     33240     48552
   LINC  HOST 1      154224     52407    206631
   LINC  HOST 2        8898     29420     38318
                   --------  --------  --------
                     178434    115067    293501         5756        31

   STAN  HOST 0     1976617     13482   1989099        63730        31

   ILL   HOST 0     1221480       281   1221761
   ILL   HOST 1       17671        84     17755
                   --------  --------  --------
                    1239151       365   1239516        39973        31

   CASE  HOST 0     2437504     16773   2454277        78629        31

   CARN  HOST 0      879265    497723   1286988
   CARN  HOST 1      554806    467455   1022261
                   --------  --------  --------
                    1434071    875178   2309249        46260        31

   AMES  HOST 0     9569926    140021   9709947
   AMES  HOST 1          24   9688524   9688548
                   --------  --------  --------
                    9569950   9828545  19398490       308708        31

   AMEST HOST 0      152321     18437    170758
   AMEST HOST 1    10659900     24139  10684040
                   --------  --------  --------
                   10812220     42576  10854800       348781        31

   MITRE HOST 2     3109952       128   3110080       100321        31




McKenzie