RFC 601 (rfc601) - Page 2 of 5


Traffic statistics (November 1973)



Alternative Format: Original Text Document



RFC 601            Traffic Statistics (November 1973)      December 1973


                        HOST THROUGHPUT SUMMARY
                            (PACKETS OUTPUT)

                             NOVEMBER 1973

                     INTER-       INTRA-               AVG. DAILY
                       NODE         NODE       TOTAL    INTERNODE   DAYS

UCLA   HOST 0        241273        30480      271753
UCLA   HOST 1       1536918        56526     1593444
UCLA   HOST 2         26253         4954       31207
                   --------     --------    --------
                    1804444        91960     1896404        60148     30

SRI    HOST 0       6519907       208536     6728443
SRI    HOST 1        574488       162319      736807
                   --------     --------    --------
                    7094395       370855     7465250       236480     30

UCSB   HOST 0       2549879        76826     2626705
UCSB   HOST 1        313615         2751      316366
                   --------     --------    --------
                    2863494        79577     2943071        95450     30

UTAH   HOST 0       1304159       203988     1508147
UTAH   HOST 2         87741       187693      275434
                   --------     --------    --------
                    1391900       391681     1783581        46397     30

BBN    HOST 0            10        26935       26945
BBN    HOST 1       5933376       336528     6269904
BBN    HOST 2         52098        55531      107629
BBN    HOST 3        247706        17072      264778
                   --------     --------    --------
                    6233190       436066     6669256       207773     30

M-MAC  HOST 0        405008        78836      483844
M-MAC  HOST 1       1139680       248773     1388453
M-MAC  HOST 2       1071807       755648     1827455
M-MAC  HOST 3        855130       755184     1610314
                   --------     --------    --------
                    3471625      1838441     5310066       115721     30

RAND   HOST 0       1626780        36341     1663121        54226     30

SDC HAD NO TRAFFIC                                                    30





McKenzie