RFC 413 (rfc413) - Page 2 of 10


Traffic statistics (October 1972)



Alternative Format: Original Text Document



RFC 413            TRAFFIC STATISTICS (October 1972)       November 1972


                 HOST THROUGHPUT SUMMARY (PACKETS OUTPUT)
                               OCTOBER 1972
                            MISSING DATA FOR 4

                   INTER-      INTRA-                 AVG. DAILY
                    NODE        NODE         TOTAL    INTERNODE   DAYS

UCLA   HOST 1      312153       26551       338704
UCLA   HOST 2     1031946       15378      1047324
UCLA   HOST 3      373434       23428       396862
                  -------      ------      -------
                  1717533       65357      1782890    57251       30

SRI    HOST 1     2387082       31517      2418599
SRI    HOST 2       11381        2082        13463
                 --------       -----      -------
                  2398463       33599      2432062    79949       30

UCSB   HOST 1      676097      520360      1196457    22537       30

UTAH   HOST 1      762366       81609       843975    25412       30

BBN    HOST 2     5360704     1186822      6547526
BBN    HOST 3      327136      764176      1091312
BBN    HOST 4       65456          67        65523
                   ------     -------      -------
                  5753296     1951065      7704361   191777       30

MIT    HOST 1      221169       28887       250056
MIT    HOST 2     1199826      446315      1646141
MIT    HOST 3      700426     1258661      1959087
MIT    HOST 4      351633      865357      1216990
                 -------       ------       ------
                  2473054     2599220      5072274    82435       30

RAND   HOST 1       49456         155        49611
RAND   HOST 2        5121           0         5121
                    -----         ---        -----
                    54577         155        54732

SDC    HOST 1       82933        3316        86249     2764       30

HARV   HOST 1      435424      115657       551081
HARV   HOST 2       11584      157445       169029
                   ------      ------      -------
                   447008      273102       720110    14900       30





McKenzie